De genoemde tarieven zijn inclusief personen uit het eigen gezin + 1 auto. Kinderen, kleinkinderen en ouders kunnen zonder verdere kosten de camping bezoeken. Bij overnachting dient de toeristenbelasting a € 1,55 p.p.p.n. afgerekend te worden. Onderverhuur is niet toegestaan. De meterstanden worden 3-4 keer per jaar opgenomen en gefactureerd.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
▲Bijkomende kosten
∆ Extra opties
✦ Indien van toepassing
* Prijzen onder voorbehoud
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Jaarplaats 1 januari t/m 31 december | € 2.660,00 |
▲ Toeristenbelasting per plaats | € 204,60 |
∆ Hond(en) maximaal 2 prijs per hond per jaar | € 96,00 |
∆ Bezoek(ers) (prijs per persoon per dag) | € 2,50 |
∆ Bezoekersregeling prijs per jaar | € 79,00 |
✦ Plaats toeslag 150 m2 - 250 m2 (+ 20%) | € 532,00 |
✦ Plaats toeslag 250 m2 - 350 m2 (+ 30%) | € 798,00 |
✦ Plaats toeslag > 350 m2 (+ 50%) | € 1.330,00 |
✦ Overschrijfkosten bij koop/verkoop | € 450,00 |
✦ Eenmalige bijdrage plaatsen nieuw chalet | € 500,00 |
▲ Elektra via meter per KwH* | € 0,75 |
▲ Aardgas via meter per m3* | € 2,40 |
▲ Propaangas via meter per m3* | € 3,95 |
▲ Water via meter per m3* | € 2,95 |
▲ Watervergoeding bij geen meter* | € 275,00 |
Drijberseweg 36A
9418 TL Wijster (Drenthe)
+31 (0)593-562362
info@otterberg.nl
Copyright [year] © Camping De Otterberg Alle rechten voorbehouden