De genoemde tarieven zijn inclusief schoonmaakkosten, elektra, gas en water (m.u.v. lange verhuur) en één auto.
▲Bijkomende kosten
∆ Extra opties
Omschrijving | Prijs laagseizoen | Prijs hoogseizoen |
---|---|---|
Huur weekend (vr. - ma.) | € 370,00 | € 525,00 |
Huur midweek (ma. - vr.) | € 370,00 | € 525,00 |
Huur week (ma. - ma. óf vr. - vr.) | € 525,00 | € 735,00 |
Huur 2 weken | € 1.000,00 | € 1.420,00 |
▲ Borg chalet | € 150,00 | € 150,00 |
▲ Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,55 | € 1,55 |
▲ Reserveringskosten | € 10,00 | € 10,00 |
∆ Bedlinnen p.p. | € 15,00 | € 15,00 |
Drijberseweg 36A
9418 TL Wijster (Drenthe)
+31 (0)593-562362
info@otterberg.nl
Copyright [year] © Camping De Otterberg Alle rechten voorbehouden